Ventes: (866) 695-7266
Service: (450) 680-5411
Pièces: (450) 688-9111
En 2023, le Ford Transit Connect est toujours disponible chez votre concessionnaire expert 440 Ford Lincoln Laval. Cette gamme reconnue pour sa polyvalence et sa manœuvrabilité est parfaite pour le transport: jusqu’à 7 passagers pour le fourgon, et jusqu’à 4 129 L de rangement pour la fourgonnette utilitaire.
Prix de base | De 32 035 $ à 40 585 $ |
Économie de carburant | 9,7 L à 10,1 L/100 km en ville 8,3 L à 8,8 L/100 km sur route 9,1 L à 9,4 L/100 km en combiné |
Puissance en chevaux | 122 à 152 chevaux |
Transmission | De série : Boîte automatique SelectShift® à 8 vitesses En option : Boîte automatique SelectShift® à 6 vitesses |
Moteur | De série : I-4 GDI de 2,0 L En option : Moteur à essence Duratec®I-4 de 2,5 L |
Couple | Entre 144 et 171 lb/pi à 4 500 tr/min |
Nombre de sièges | 2 (utilitaire) 7 (transport de passagers) |
Ford Transit fourgon utilitaire (XL et XLT) | Ford Transit passenger van (XL, XLT et Titanium) | |
Moteur | De série : I-4 GDI de 2,0 L En option : Moteur à essence Duratec®I-4 de 2,5 L | De série : I-4 GDI de 2,0 L En option : Moteur à essence Duratec®I-4 de 2,5 L |
Cylindrée | 122 à 152 chevaux | 122 à 152 chevaux |
Système d’alimentation | / | / |
Puissance | 162 ch (SAE net) à 6 500 tr/min (I-4 GDI de 2,0 L) 169 ch (SAE net) à 6 000 tr/min (Duratec®I-4 de 2,5 L) | 162 ch (SAE net) à 6 500 tr/min (I-4 GDI de 2,0 L) 169 ch (SAE net) à 6 000 tr/min (Duratec®I-4 de 2,5 L) |
Couple | Entre 144 et 171 lb/pi à 4 500 tr/min | Entre 144 et 171 lb/pi à 4 500 tr/min |
Direction | Assistance électrique | Assistance électrique |
Entraînement | Traction avant | Traction avant |
Transmission | Boîte automatique SelectShift® à 8 vitesses (de série) ou à 6 vitesses (option) | Boîte automatique SelectShift® à 8 vitesses (de série) ou à 6 vitesses (option) |
Type de carburant | Essence | Essence |
Consommation de carburant : Ville | 9,7 L/100 km | 10,1 L/100 km |
Consommation de carburant : Autoroute | 8,8 L/100 km | 8,3 L/100 km |
Capacité de carburant (L) | 59,8 L | 59,8 L |
Intérieur, confort et chargement | Volume de l’habitacle : 1 789 L Charge utile maximale : 701 kg | Volume de l’habitacle : 4 733 L Charge utile maximale : 626 kg |
Infodivertissement et connectivité | FordPass Connect™ Écran tactile ACL de 6,5 po SYNC® 3 | |
Sécurité et aide à la conduite | Ford CoPilot360™ Avertisseur de risque de collision à l’avant Freinage d’urgence automatique Caméra de recul Système antivol passif (SAP) SecuriLock® MyKey® |
Maintenant que vous connaissez tout sur les différents modèles de Ford Transit Connect, n’hésitez pas à vous rendre chez votre expert automobile 440 Ford Lincoln Laval pour planifier un essai routier avant d’acheter votre véhicule Ford préféré.